Alumni Highlights
Pre-primary Fee Structure
S.P.M. ENGLISH MEDIUM PRE-PRIMARY SCHOOL, NIGDI
Fee Structure for the Year 2025–2026
| NURSERY | |||||
| Fee Type | I Installment | II Installment | III Installment | IV Installment | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Term Fee | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3000 |
| Tuition Fee | 13500 | 12000 | 4500 | 6000 | 36000 |
| TOTAL | 16000 | 12000 | 6000 | 6000 | 40000 |
| JR. KG | |||||
| Admission Fee | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Term Fee | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3000 |
| Tuition Fee | 13500 | 12000 | 4500 | 6000 | 36000 |
| TOTAL | 16000 | 12000 | 6000 | 6000 | 40000 |
| SR. KG | |||||
| Admission Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Term Fee | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3000 |
| Tuition Fee | 13500 | 12000 | 4500 | 6000 | 36000 |
| TOTAL | 15000 | 12000 | 6000 | 6000 | 39000 |
* Admission Fee of ₹1000/- is not included in the total fee.
